分譲宅地 越前市池泉町23-1-28
場所 | 福井県越前市池泉町23-1-28 MAP |
土地面積 | 297.53㎡ (90.00坪) |
坪単価 | 5.3万円 |
土地価格 | 477.0万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
校区 | 味真野小学校/万葉中学校 |
備考 | 下水道引込なし、個別浄化槽 |
分譲宅地 越前市池泉町23-1-22
場所 | 福井県越前市池泉町23-1-22 MAP |
土地面積 | 218.54㎡ (66.10坪) |
坪単価 | 5.3万円 |
土地価格 | 350.3万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
校区 | 味真野小学校/万葉中学校 |
備考 | 下水道引込なし、個別浄化槽 |
分譲宅地 越前市池泉町23-1-21
場所 | 福井県越前市池泉町23-1-21 MAP |
土地面積 | 224.72㎡ (67.97坪) |
坪単価 | 5.3万円 |
土地価格 | 360.2万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
校区 | 味真野小学校/万葉中学校 |
備考 | 下水道引込なし、個別浄化槽 |
分譲宅地 越前市池泉町22-1-27
場所 | 福井県越前市池泉町22-1-27 MAP |
土地面積 | 247.94㎡ (75.00坪) |
坪単価 | 5.0万円 |
土地価格 | 375.0万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
校区 | 味真野小学校/万葉中学校 |
備考 | 下水道引込なし、個別浄化槽 |
分譲宅地 越前市池泉町17-32
場所 | 福井県越前市池泉町17-32 MAP |
土地面積 | 927.76㎡(280.64坪) |
坪単価 | 4.5万円 |
土地価格 | 1,262.8万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
校区 | 味真野小学校/万葉中学校 |
備考 | 下水道引込なし、個別浄化槽 |
分譲宅地 越前市文京1丁目48-14-14
場所 | 福井県越前市文京1丁目48-14-14 MAP |
土地面積 | 384.84㎡ (116.41坪) |
坪単価 | 14.0万円 |
土地価格 | 1,629.7万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
校区 | 武生南小学校/武生第二中学校 |
備考 | 下水道引込なし、個別浄化槽 |
分譲宅地 越前市千福町652-1
場所 | 福井県越前市千福町652-1 MAP |
土地面積 | 263.21㎡(79.62坪) |
坪単価 | 8.0万円 |
土地価格 | 636.96万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
校区 | 武生南小学校/武生第二中学校 |
備考 | 下水道引込済 |
分譲宅地 越前市下太田町20-3-37
場所 | 福井県越前市下太田町20-3-37 MAP |
土地面積 | 314.12㎡ (95.02坪) |
坪単価 | 11.0万円 |
土地価格 | 1,045.2万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
校区 | 大虫小学校/武生第一中学校 |
備考 | 下水道引込済 |